| 适用控制阀门: | 直行程控制阀或角行程控制阀 (单作用式和双作用式执行器) |
| 线性 | 量程的±0.5%(包括联动装置)*1 |
| 滞后 | 量程的0.3%*1 |
| 通信 | 数字: FOUNDATION现场总线 |
| 通信线路 | 电压: 9~32 V DC 电流: 17 mA (最大) |
| 功能 | 功能块: - AO: 一个模拟输出 - DI: 两个离散输入 - OS: 一个输出分流器 - IS: 一个输入选择器 - AR: 一个算法 - PID: 一个或两个PID控制功能(可选) 压力传感器(可选) 流量特性: - 线性 - 等百分比(50 : 1) - 等百分比(30 : 1) - 快开 - 偏心百分比 - 用户指定(10扇区) 自整定功能 阀门位置检测功能 连续诊断功能: - 总行程 - 循环次数 - 打开时间/关闭时间/接近时间 |
| 供气压力 | 140~700 kPa (20~100 psi) |
| 最大空气消耗量 | 供给空气压为140 kPa(20 psi)时0.32 Nm3/h (0.178 SCFM)*1 |
| 最大输出容量 | 供给空气压为140 kPa(20 psi)时6.6 Nm3/h (4.1 SCFM)*1 |
| 环境温度 | -40~85℃(-40~185℉) *1 |
| 重量 | 2.4 kg (5.3 lb) *1 |


