| *注意:推荐使用大号字体查看。 |
| 型号 | 应用 | 类型 | 膜盒 | 测量范围 | 最大工作压力 | |||
| kPa | inH2O | MPa | psi | |||||
![]() EJA110E | 差压 | 传统安装*1 | F M H V | 0.5~5 1~100 5~500 0.14~14 MPa | 2~20 4~400 20~2000 20~2000 psi | 16 16 16 16 | 2300 2300 2300 2300 | |
![]() EJA115E | 流量 | 内装孔板 | F M H | 1~5 2~100 20~210 | 4~20 8~400 80~830 | 16 16 16 | 2300 2300 2300 | |
![]() EJA118E | 带远程密封的差压&液位 | 凸法兰 平法兰 组合型 | M H | 2.5~100 25~500 | 10~400 100~2000 | 取决于法兰等级 | ||
![]() EJA120E | 粗略范围 | 传统安装*1 | E | 0.1~1 | 0.4~4 | 50 kPa | 7.25 | |
![]() EJA130E | 差压&液位 | 传统安装*1 | M H | 1~100 5~500 | 4~400 20~2000 | 32 32 | 4500 4500 | |
![]() EJA210E | 液位(封闭式或开放式储槽) | 平法兰 凸法兰 | M H | 1~100 5~500 | 4~400 20~2000 | 取决于法兰等级 | ||
![]() EJA310E | 绝(真空)压*2 | 传统安装*1 | L M A B | 0.67~10 1.3~130 0.03~3.5 MPa 0.14~16 MPa | 0.2~2.95 inHg 0.39~38 inHg 4.3~500 psi 20~2300 psi | 10 kPa 130 kPa 3.5 16 | 2.95 inHg 38 inHg 500 2300 | |
![]() EJA430E | 表压 | 传统安装*1 | H A B | 5~500 0.03~3.5 MPa 0.14~16 MPa | 20~2000 4.3~500 psi 20~2300 psi | 500 kPa 3.5 16 | 2000 inH2O 500 2300 | |
![]() EJA438E | 带远程密封的表压 | 平法兰 | A B | 0.06~3.5 MPa 0.46~16 MPa | 8.6~500 psi 66~2300 psi | 取决于法兰等级 | ||
| 凸法兰 | A B | 0.06~3.5 MPa 0.46~7 MPa | 8.6~500 psi 66~1000 psi | |||||
![]() EJA440E | 高压 | 传统安装*1 | C D | 5~32 MPa 5~50 MPa | 720~4500 psi 720~7200 psi | 32 50 | 4500 7200 | |
![]() EJA510E EJA530E | 绝压&表压*2 | 直接安装 | A B C D | 10~200 0.1~2 MPa 0.5~10 MPa 5~50 MPa | 1.45~29 psi 14.5~290 psi 72.5~1450 psi 720~7200 psi | 200 kPa 2 10 50 | 29 290 1450 7200 | |
| *1: | 传统安装为1/4NPT或Rc1/4过程连接(带过程适配器的1/2NPT或Rc1/2)。 |
| *2: | 绝压变送器的绝对测量值。 |













